- NPC missions are item turn ins. You can submit progress in parts.
- Kakashi Missions must be fully completed before you can train chakra nature.
- Orochimaru Daily rolls one kill task and one bring task each day for your level.
- Daily kill progress counts even with no stamina and with stamina disabled (!stamina off).
Tsunade Missions
Herb, ring and high-level collection missions. Talk to Tsunade to turn items in.
| # | Objective | Level | Experience | Rewards |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 52,800 | ||
| 2 | 0 | 249,600 | ||
| 3 | 0 | 326,400 | ||
| 4 | 0 | 567,000 | ||
| 5 | 0 | 648,000 | ||
| 6 | 0 | 673,200 |
| # | Objective | Level | Experience | Rewards |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 250 | 1,209,600 | ||
| 2 | 250 | 2,206,000 | ||
| 3 | 250 | 2,206,000 | ||
| 4 | 250 | 2,206,000 | ||
| 5 | 250 | 4,416,000 |
| # | Objective | Level | Experience | Rewards |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 350 | 648,000 | ||
| 2 | 350 | 640,000 | ||
| 3 | 350 | 668,000 | ||
| 4 | 350 | 796,000 | ||
| 5 | 350 | 1,472,000 | ||
| 6 | 350 | 1,512,000 | ||
| 7 | 350 | 1,640,000 |
| # | Objective | Level | Experience | Rewards |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 650 | 13,700,000 | ||
| 2 | 650 | 13,950,000 | ||
| 3 | 650 | 13,780,000 | ||
| 4 | 650 | 13,800,000 | ||
| 5 | 650 | 14,110,000 |
| # | Objective | Level | Experience | Rewards |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 950 | 13,120,000 | ||
| 2 | 950 | 13,280,000 | ||
| 3 | 950 | 13,360,000 | ||
| 4 | 950 | 13,440,000 |
Kazekage Missions
Sand collection missions for Gaara Jugs. Talk to Kazekage Gaara to turn items in and craft Gaara Jug, Shippuden Gaara Jug, or Enhanced Gaara Jug.
| # | Objective | Level | Experience | Rewards |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 352,000 | - | |
| 2 | 0 | 432,000 | - | |
| 3 | 0 | 448,800 | - |
| # | Objective | Level | Experience | Rewards |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 450 | 444,000 | - | |
| 2 | 450 | 432,000 | - | |
| 3 | 450 | 448,800 | - |
| # | Objective | Level | Experience | Rewards |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 750 | 8,880,000 | - | |
| 2 | 750 | 5,920,000 | - | |
| 3 | 750 | 5,920,000 | - |
Kakashi Missions
Deliver all five element emblems to Kakashi Sensei. Completing these missions is required before you can train chakra nature. You also need at least Genin rank.
| # | Objective | Level | Experience | Rewards |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 450 | 778,200 | ||
| 2 | 450 | 778,200 | ||
| 3 | 450 | 778,200 | ||
| 4 | 450 | 778,200 | ||
| 5 | 450 | 778,200 |
Kankuro Missions
Early and mid-game turn ins. Talk to Kankuro to submit items.
| # | Objective | Level | Experience | Rewards |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 435,200 | - | |
| 2 | 50 | 816,000 | - |
| # | Objective | Level | Experience | Rewards |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 1,039,498 | - |
| # | Objective | Level | Experience | Rewards |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 350 | 1,272,640 | - | |
| 2 | 350 | 1,757,680 | - | |
| 3 | 350 | 1,860,240 | - |
Kabuto Missions
Starter and mid-level collection missions from Kabuto Yakushi.
| # | Objective | Level | Experience | Rewards |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 2,880 | - | |
| 2 | 0 | 38,080 | - |
| # | Objective | Level | Experience | Rewards |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 150 | 523,296 | - | |
| 2 | 150 | 773,498 | - | |
| 3 | 150 | 773,498 | - |
| # | Objective | Level | Experience | Rewards |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 250 | 1,544,200 | - | |
| 2 | 250 | 1,698,896 | - |
Tailor Missions
Cloth and fur turn ins at the Tailor.
| # | Objective | Level | Experience | Rewards |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 960 | - | |
| 2 | 0 | 3,600 | - | |
| 3 | 0 | 20,800 | - |
| # | Objective | Level | Experience | Rewards |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 360,320 | - | |
| 2 | 50 | 403,200 | - |
| # | Objective | Level | Experience | Rewards |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 350 | 466,848 | - |
Madara Missions
Bijuu tails, chakra balls and chakra fruit missions. Talk to Madara.
| # | Objective | Level | Experience | Rewards |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 450 | 11,100,000 | ||
| 2 | 450 | 11,100,000 | ||
| 3 | 450 | 11,100,000 | ||
| 4 | 450 | 11,100,000 | ||
| 5 | 450 | 11,100,000 | ||
| 6 | 450 | 11,100,000 | ||
| 7 | 450 | 11,100,000 | ||
| 8 | 450 | 11,100,000 | ||
| 9 | 450 | 11,100,000 |
| # | Objective | Level | Experience | Rewards |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 750 | 14,800,000 | ||
| 2 | 750 | 14,800,000 | ||
| 3 | 750 | 14,800,000 | ||
| 4 | 750 | 14,800,000 | ||
| 5 | 750 | 14,800,000 | ||
| 6 | 750 | 14,800,000 | ||
| 7 | 750 | 14,800,000 | ||
| 8 | 750 | 14,800,000 | ||
| 9 | 750 | 14,800,000 |
| # | Objective | Level | Experience | Rewards |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 850 | 19,080,000 | ||
| 2 | 850 | 19,080,000 | ||
| 3 | 850 | 19,080,000 | ||
| 4 | 850 | 19,080,000 | ||
| 5 | 850 | 19,080,000 | ||
| 6 | 850 | 19,080,000 | ||
| 7 | 850 | 19,080,000 | ||
| 8 | 850 | 19,080,000 |
Orochimaru Daily
Each day you receive one kill task and one bring task for your level bracket. Kill progress counts even with no stamina and with stamina disabled (!stamina off).
| # | Objective | Level | Experience |
|---|---|---|---|
| 1 | Kill 300 Samurai / Metal Samurai. | 0 | 2,940,000 |
| 2 | Kill 300 Onbu / Onba. | 0 | 10,884,000 |
| 3 | Kill 300 Forgotten Oro Fighter. | 0 | 5,100,000 |
| 4 | 0 | 1,176,000 | |
| 5 | 0 | 1,944,608 | |
| 6 | 0 | 2,040,000 |
| # | Objective | Level | Experience |
|---|---|---|---|
| 1 | Kill 300 Red Warrior / Headhunter. | 150 | 5,172,000 |
| 2 | Kill 300 Gamabunta. | 150 | 5,652,000 |
| 3 | Kill 50 Sasori / Kisame. | 150 | 3,006,000 |
| 4 | Kill 300 Haku. | 150 | 5,964,000 |
| 5 | Kill 200 Satan / Elite Satan. | 150 | 8,736,000 |
| 6 | 150 | 2,260,800 | |
| 7 | 150 | 2,308,608 | |
| 8 | 150 | 2,385,600 | |
| 9 | 150 | 2,385,600 | |
| 10 | 150 | 3,179,904 | |
| 11 | 150 | 2,393,664 |
| # | Objective | Level | Experience |
|---|---|---|---|
| 1 | Kill 200 Pain / Conan / Deidara / Zetsu / Tobi. | 350 | 18,172,000 |
| 2 | Kill 100 Enma. | 350 | 8,672,000 |
| 3 | Kill 50 4TH Hokage / Dark Hokage. | 350 | 14,508,000 |
| 4 | 350 | 2,809,728 | |
| 5 | 350 | 3,525,368 |
| # | Objective | Level | Experience |
|---|---|---|---|
| 1 | Kill 200 Shukaku. | 450 | 27,764,000 |
| 2 | Kill 200 Matatabi. | 450 | 27,764,000 |
| 3 | Kill 200 Isobu. | 450 | 27,764,000 |
| 4 | Kill 200 Son Goku. | 450 | 27,764,000 |
| 5 | Kill 200 Kokuo. | 450 | 27,764,000 |
| 6 | Kill 200 Saiken. | 450 | 27,764,000 |
| 7 | Kill 200 Chomei. | 450 | 27,764,000 |
| 8 | Kill 200 Gyuki. | 450 | 27,764,000 |
| 9 | Kill 200 Kyuubi. | 450 | 28,224,000 |
| 10 | 450 | 2,776,400 | |
| 11 | 450 | 2,776,400 | |
| 12 | 450 | 2,776,400 | |
| 13 | 450 | 2,776,400 | |
| 14 | 450 | 2,776,400 | |
| 15 | 450 | 2,776,400 | |
| 16 | 450 | 2,776,400 | |
| 17 | 450 | 2,776,400 | |
| 18 | 450 | 2,822,400 |
| # | Objective | Level | Experience |
|---|---|---|---|
| 1 | Kill 200 True Pain. | 650 | 37,648,000 |
| 2 | Kill 200 Nukenin. | 650 | 38,160,000 |
| 3 | Kill 200 Jashin Monk. | 650 | 38,160,000 |
| 4 | Kill 200 Root Anbu. | 650 | 37,800,000 |
| 5 | 650 | 15,264,000 | |
| 6 | 650 | 15,264,000 | |
| 7 | 650 | 15,271,200 | |
| 8 | 650 | 15,285,088 |
| # | Objective | Level | Experience |
|---|---|---|---|
| 1 | Kill 200 Fu. | 750 | 50,916,000 |
| 2 | Kill 200 Gaara. | 750 | 50,916,000 |
| 3 | Kill 200 Han. | 750 | 50,916,000 |
| 4 | Kill 200 Killer Bee. | 750 | 50,916,000 |
| 5 | Kill 200 Naruto. | 750 | 50,916,000 |
| 6 | Kill 200 Roshi. | 750 | 50,916,000 |
| 7 | Kill 200 Utakata. | 750 | 50,916,000 |
| 8 | Kill 200 Yagura. | 750 | 50,916,000 |
| 9 | Kill 200 Yugito. | 750 | 50,916,000 |
| 10 | 750 | 20,366,400 | |
| 11 | 750 | 20,366,400 | |
| 12 | 750 | 20,366,400 | |
| 13 | 750 | 20,366,400 | |
| 14 | 750 | 20,366,400 | |
| 15 | 750 | 20,366,400 | |
| 16 | 750 | 20,366,400 | |
| 17 | 750 | 20,366,400 | |
| 18 | 750 | 20,366,400 |
| # | Objective | Level | Experience |
|---|---|---|---|
| 1 | Kill 200 Danzo Hebi. | 850 | 54,636,000 |
| 2 | Kill 200 Hidan Hebi. | 850 | 54,636,000 |
| 3 | Kill 200 Jugo Hebi. | 850 | 54,636,000 |
| 4 | Kill 200 Kakuzu Hebi. | 850 | 54,636,000 |
| 5 | Kill 200 Karin Hebi. | 850 | 54,636,000 |
| 6 | Kill 200 Killer Bee Hebi. | 850 | 54,636,000 |
| 7 | Kill 200 Naruto Hebi. | 850 | 54,636,000 |
| 8 | Kill 200 Sasuke Hebi. | 850 | 54,636,000 |
| 9 | 850 | 21,854,400 | |
| 10 | 850 | 21,854,400 | |
| 11 | 850 | 21,854,400 | |
| 12 | 850 | 21,854,400 | |
| 13 | 850 | 21,854,400 | |
| 14 | 850 | 21,854,400 | |
| 15 | 850 | 21,854,400 | |
| 16 | 850 | 21,854,400 |
| # | Objective | Level | Experience |
|---|---|---|---|
| 1 | Kill 200 White Zetsu / Spiked White Zetsu. | 950 | 59,400,000 |
| 2 | Kill 200 True Zetsu. | 950 | 59,760,000 |
| 3 | Kill 200 Mutant Zetsu. | 950 | 60,120,000 |
| 4 | Kill 200 Possessed Obito. | 950 | 60,480,000 |
| 5 | 950 | 23,878,800 | |
| 6 | 950 | 23,904,000 | |
| 7 | 950 | 23,927,760 | |
| 8 | 950 | 23,950,080 |
| # | Objective | Level | Experience |
|---|---|---|---|
| 1 | Kill 200 Edo Tensei Hashirama. | 1050 | 66,240,000 |
| 2 | Kill 200 Edo Tensei Madara. | 1050 | 66,240,000 |
| 3 | Kill 200 Edo Tensei Minato. | 1050 | 66,240,000 |
| 4 | Kill 200 Edo Tensei Hiruzen. | 1050 | 66,240,000 |
| 5 | Kill 200 Edo Tensei Tobirama. | 1050 | 66,240,000 |
| 6 | 1050 | 23,878,800 | |
| 7 | 1050 | 23,904,000 | |
| 8 | 1050 | 23,927,760 | |
| 9 | 1050 | 23,950,080 |
| # | Objective | Level | Experience |
|---|---|---|---|
| 1 | Kill 200 Past Hashirama. | 1150 | 70,576,000 |
| 2 | Kill 200 Past Madara. | 1150 | 70,576,000 |
| 3 | Kill 200 Past Tobirama. | 1150 | 70,576,000 |
| 4 | Kill 200 Itama Senju. | 1150 | 70,576,000 |
| 5 | Kill 200 Izuna Uchiha. | 1150 | 70,576,000 |
| 6 | 1150 | 23,878,800 | |
| 7 | 1150 | 23,904,000 | |
| 8 | 1150 | 23,927,760 | |
| 9 | 1150 | 23,950,080 |

